组件名称 | Package1 (PH) | Package2 (Standard)
| Package3 (Pathology)
|
目镜 | 目镜 N-WF10X/22,视度可调,护眼罩 | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
观察头 | 30°铰链三目观察头(分光比100:0、20:80 ) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
转换器 | 5 孔转换器 | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
EC-H Objective
| CCIS EC-H Plan4X/0.1, W.D=15.9mm | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
CCIS EC-H Plan10X/0.25, W.D=17.4mm | ⭘ | ⬤ | ⬤ |
CCIS EC-H Plan20X/0.45, W.D=0.9mm | ⭘ | ⭘ | ⬤ |
CCIS EC-H Plan40X/0.65, W.D=0.5mm | ⭘ | ⬤ | ⬤ |
CCIS EC-H Plan 60X/0.80, W.D=0.35mm | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
CCIS EC-H Plan100X(oil)/1.25, W.D=0.15mm | ⬤ | ⬤ | ⭘ |
EC-H Phase Objective
| CCIS EC-H PL Ph10X-Ph1/0.25, W.D=17.4mm | ⬤ | _ | _ |
CCIS EC-H PL Ph20X-Ph2/0.45, W.D=0.9mm | ⭘ | _ | _ |
CCIS EC-H PL Ph40X-Ph2/0.65, W.D=0.5mm | ⬤ | _ | _ |
CCIS EC-H PL Ph100X(oil)-Ph3/1.25, W.D=0.15mm | ⭘ | _ | _ |
Plan UC Objective
| Plan UC 4X/0.1, W.D=30.5mm | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
Plan UC 10X/0.25, W.D=17.4mm | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
Plan UC 20X/0.45,W.D=0.8mm | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
Plan UC 40X/0.65,,W.D=0.6mm | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
Plan UC 60X/0.8,W.D=0.35mm | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
Plan UC 100X/1.25 Oil,W.D=0.16mm | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
Plan UC 100X/0.8,W.D=1.7mm | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
相衬物镜
| Plan UC 10X/0.25, W.D=17.4mm | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
Plan UC 20X/0.45,W.D=0.8mm | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
Plan UC 40X/0.65,,W.D=0.6mm | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
Plan UC 100X/1.25 Oil,W.D=0.16mm | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
聚光镜 | N.A 0.9/1.25 Abbe condenser with slider slot | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
载物台 | 钢丝载物台 | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
照明 | 柯拉照明 | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
透射光源
| LED 灯抽屉组 ( 高色温) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
LED 灯抽屉组 ( 低色温) | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
卤素灯抽屉组 | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
接头
| 0.5X | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
0.65X | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
1X | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
相衬和暗场附件
| C相衬推拉板组 (Ph1 和 Ph2) | ⬤ | _ | _ |
相衬推拉板(Ph1 | ⭘ | _ | _ |
相衬推拉板(Ph2 | ⭘ | _ | _ |
相衬推拉板 (Ph3) | ⭘ | _ | _ |
暗场推拉板 | ⭘ | _ | _ |
对中望远镜 | ⬤ | _ | _ |
检偏、起偏
| 检偏器 | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
起偏器组 ( 置于集光镜上 ) | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
滤色片
| 兰色滤色片 | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
说明书
| 说明书 _PA43 | ⬤ | ⬤ | ⬤ |